Michigan Campaign Finance Network

State Senate Incumbents' Fundraising: 11/25/02-12/31/05

Term Total Receipts Incid. Expend. Total Expend. Ending
Dist Senator Party Limited 2005 Cycle Cycle Cycle Balance Debt
37 Allen, Jason R 106,456 317,911 0 193,929 130,048 0
31 Barcia, Jim D 31,754 64,545 35 40,353 35,700 0
8 Basham, Raymond E. D 24,157 72,590 39,357 71,805 17,556 0
23 Bernero, Virg 1 D 40,686 107,377 0 107,687 282 0
24 Birkholz, Patricia L. R 37,819 102,920 2,464 106,444 (3,144) 17,094
12 Bishop, Mike R 21,760 101,381 0 78,253 26,115 0
18 Brater, Liz D 34,855 81,700 0 35,752 54,476 0
16 Brown, Cameron R 24,096 132,045 11,249 105,815 19,257 28,318
15 Cassis, Nancy 1 R 40,346 147,849 0 60,215 90,623 200
26 Cherry, Deborah D 123,814 216,592 6,002 102,983 130,088 0
3 Clark-Coleman, Irma D 23,614 48,098 11,805 34,533 23,861 0
1 Clarke, Hansen D 86,158 152,674 0 60,302 92,387 13,400
33 Cropsey, Alan R 18,305 34,366 0 22,228 16,768 0
27 Emerson, Robert L. D yes 27,544 92,786 0 55,075 48,454 0
22 Garcia, Valde R 57,403 155,454 0 147,925 7,461 0
20 George, Tom R 120,677 194,044 0 69,874 127,696 90,000
25 Gilbert, Jud R 79,818 178,245 3,779 89,843 100,431 36,000
32 Goschka, Mike R yes 20,471 69,756 76,352 76,370 270 6,101
17 Hammerstrom, Beverly S. R yes 17,825 97,745 25,872 87,124 23,084 0
29 Hardiman, Bill R 103,615 264,339 2,018 191,738 87,798 0
14 Jacobs, Gilda Z. D 45,922 92,890 19,913 67,914 57,614 0
21 Jelinek, Ron R 26,687 84,964 5,102 51,149 43,394 0
13 Johnson, Shirley R yes 64,754 224,231 70 220,193 4,194 30,324
30 Kuipers, Wayne R 18,900 66,180 0 62,220 6,249 1,500
5 Leland, Burton D yes 31,333 62,489 7,658 44,191 37,894 0
35 McManus, Michelle R 67,233 210,481 0 146,485 73,740 0
9 Olshove, Dennis D 14,200 42,975 0 61,070 8,743 0
7 Patterson, Bruce R 187,789 406,667 22,958 202,397 221,492 102,400
38 Prusi, Michael D 80,805 117,962 11,924 40,577 82,976 0
11 Sanborn, Alan R 291,889 737,869 22,554 458,032 282,411 240,000
19 Schauer, Mark D 142,654 225,399 0 55,921 173,779 0
2 Scott, Martha G. D 23,646 56,859 28,037 61,501 604 0
28 Sikkema, Ken R yes 71,465 239,683 188,141 188,499 70,030 0
36 Stamas, Tony R 104,106 289,578 51,302 142,625 149,516 0
10 Switalski, Michael D 52,118 90,667 0 56,235 48,820 0
4 Thomas III, Samuel Buzz D 39,451 102,814 0 81,701 21,476 0
6 Toy, Laura M. R 65,113 147,549 492 102,544 68,252 0
34 VanWoerkom, Gerald R 91,794 178,525 1,084 79,269 101,572 0
Totals 2,461,033 6,010,196 538,168 3,860,773 2,481,964 565,337
1 Bernero also raised $273,739 for his Lansing mayoral campaign committee; Cassis also raised $42,440 for her gubernatorial campaign committee
Note: Ending balances do not include in-kind contributions, which are part of Total Receipts